System Android 13 | Octa-core 2.0GHz |
8'' 1920x1200 | Silna bateria 8000mAh |
Czytnik kodów kreskowych (opcjonalnie) | Czytnik lini papilarnych (opcjonalnie) |
NFC (opcjonalnie) | UHF RFID (opcjonalnie) |
PSAM (opcjonalnie) | Dual-band WIFI |
DOKUMENTACJE & INSTRUKCJE OBSŁUGI |
||
2024-01-24 |
Wymiary | 250.8 x 152.0 x 15.0 mm / 9.87 x 5.98 x 0.59 in. (wersja standardowa) |
Waga | 680 g (wersja standardowa) |
Wyświetlacz | 8'' IPS LTPS 1920x1200 |
Panel Dotykowy | Corning Gorilla Glass, wspiera multi-touch, wsparcie dla obsługi rękawiczek i mokrych dłoni |
Zasilanie | Główna bateria: Akumulator Li-ion, 8000 mAh Czuwanie: ponad 500 godzin Ciągłe działanie: ponad 10 godzin (w zależności od środowiska użytkowania) Czas ładowania: 5-7 godzin (ze standardowym zasilaczem AC i kablem USB) |
Powiadomienia | Dźwięk, wskaźnik LED indicator |
Złącza | 1 slot kart Micro SIM, 1 slot kart Micro SIM / TF, opcjonalnie podwójne sloty kart PSAM |
Interfejs | USB 2.0 Type-C, OTG |
Audio | Głośnik, mikrofon |
Klawiatura | 1 przedni przycisk, 1 przycisk dźwięku, 1 przycisk zasilania, 1 przycisk kierunku (opcjonalnie) |
Czujniki | Czujnik grawitacyjny, żyroskop, czujnik geomagnetyczny (opcjonalnie), czujnik światła / odległości (opcjonalnie) |
Temp. Pracy | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
Temp. Przechowywania | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
Wilgotnosć | 5%RH - 95%RH nieskondensowana |
Odpornosć na Upadki | Odporność na wielokrotne upadki na beton z ok. 1.5 m w temp. pracy |
Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 500 drobnych upadków z ok. 0.5m w pokojowej temperaturze |
Szczelność | IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15 KV wyładowanie w powietrzu, ±8 KV wyładowanie na styku |
CPU | Octa-core 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (optional) |
Rozszerzenie | Wspiera karty SD Micro do 256 GB |
System Operacyjny | Android 13; GMS, 90-dniowe aktualizacje bezpieczeństwa, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM wspierane |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128, 132,136,140,144,49,153,157,161,165),Depends on local regulations; Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPIPSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAPGTC,etc. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Vo-LTE | Wsparcie rozmów wideo Vo-LTE HD |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, wbudowana antena |
Silnik | Moduł CM710-1 oparty na Impinj E710 Moduł CM510-1 oparty na Impinj E510 Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polaryzacja kołowa; UHF z uchwytem pistoletowym, 4dBi |
Zasilanie | 1W (30dBm, +5dBm do +30dBm dostrajalne) 2W opcjonalnie (33dBm, dla Ameryki Łacińskiej, etc.) |
Zasięg odczytu | Do 15 m (na zewnątrz, Impinj MR6 tag) |
Szybkość odczytu | 900+ tagów/s |
Uwaga | *UHF z uchwytem pistoletowym *Zasięg i szybkość zależne od tagów i otoczenia *Ta funkcja jest opcjonalna |
Silnik | Moduł CM710-1 oparty na Impinj E710 Moduł CM510-1 oparty na Impinj E510 Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polaryzacja kołowa; domyślny UHF, 3dBi |
Zasilanie | 1W (30dBm, +5dBm do +30dBm dostrajalne) 2W opcjonalnie (33dBm, dla Ameryki Łacińskiej, etc.) |
Zasięg odczytu | Do 10 m (na zewnątrz, Impinj MR6 tag) |
Szybkość odczytu | 900+ tagów/s |
Uwaga | *Zasięg i szybkość zależne od tagów i otoczenia |
Uwaga2 | *Domyślny UHF *Zasięg i szybkość zależne od tagów i otoczenia *Ta funkcja jest opcjonalna |
Silnik | Moduł CM310-1 oparty na Impinj E310 Moduł CM500-1 oparty na Impinj Indy R500 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | 0 dBi |
Zasilanie | 1W (30 dBm, +5 dBm do +30 dBm dostrajalne) |
Zasięg odczytu | 30 cm |
Uwaga | *Wbudowany UHF, opcjonalnie *Zasięg i szybkość zależne od tagów i otoczenia *Ta funkcja jest opcjonalna |
Czytnik | Zebra SE4710 (standard), Zebra SE4850 (opcjonalnie) |
Odczytywane Kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS, etc. |
Odczytywane Kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Aparat tylny | 13MP Autofokus z lampą |
Aparat Przedni | 8MP |
PWR-P80-5V2A-EU | PWR-P80-5V2A-UK | PWR-P80-5V2A-US | DC-BK-TypeC | |
---|---|---|---|---|
Adapter (EU) | Adapter (UK) | Adapter (US) | USB Cable |
SIM-TRAY-EJECTOR | SG-P80-HDSTP | RB-P80-RR | MOT-P80 | |
---|---|---|---|---|
Sim Tray Ejector | Hand Strap | Rugged Rubber Boot (Optional) | Holder (Optional) |
TRG-P80-PG | CRD-P80-RBC | CRD-P80-INS | |
---|---|---|---|
Pistol Grip (Optional) |
Charging Cradle for Device (Optional) |
Insert for P80 Cradle Cup (Optional) |