Większa wydajność UHF, większe bezpieczeństwo i niezawodność
Android 11/13 | Cortex-A53 Octa-core 2.3GHz |
Wyświetlacz 5" / 6" | Wyjmowana bateria do pistoletu 6700mAh / 13400mAh |
IP65 | Odporność na upadki 1.5m |
UHF Wszystko w jednym |
Android 11/13 | Cortex-A53 Octa-core 2.3GHz |
Wyświetlacz 5" / 6" | Wyjmowana bateria do pistoletu 6700mAh / 13400mAh |
IP65 | Odporność na upadki 1.5m |
UHF Wszystko w jednym |
DOKUMENTACJE & INSTRUKCJE OBSŁUGI |
||
2024-07-03 | ||
C5 Przewodnik po akcesoriach - EN 2023-06-19 |
Wymiary | 177.0 x 80.2 x 14.8mm / 6.97 x 3.15 x 0.58in |
Waga | 626g / 22.08oz. (urządzenie z baterią) |
Wyświetlacz | 5-calowy (Fingerprint); 1280 x 720 / 6-calowy; 2400 x 1080 |
Panel Dotykowy | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, możliwość obsługiwania przez rękawiczki i mokre dłonie |
Zasilanie | Wyjmowana bateria do pistoletu o pojemności 6700mAh / 13400mAh Wbudowana bateria zapasowa o pojemności 100mAh, możliwa zamiana |
Powiadomienia | Dźwięk, wskaźnik LED, wibracje |
Slot na karty | 2 sloty kart PSAM; 1 slot kart Nano SIM, 1 slot kart Nano SIM lub TF |
Interfejs | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C wspiera głośniki |
Audio | 2 mikrofony, 1 do redukcji szumów; 1 głośnik; odbiornik |
Klawiatura | Zasilanie, 2 przyciski skanowania, 1 przycisk zdefiniowany przez użytkownika, głośność +/- |
Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik grawitacyjny, czujnik geomagnetyczny (opcjonalnie), żyroskop (opcjonalnie) |
Temp. Pracy | -4 °F do 122 °F / -20 °C do 50 °C |
Temp. Przechowywania | -40 °F do 158 °F / -40 °C do 70 °C |
Wilgotność | 5% RH do 95% RH nieskondensowana |
Odporność na upadki | Odporność na upadki z 1.5 m na beton (minimum 28 razy w pełnym zakresie temperatur roboczych) |
Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z wysokości 0.5 m w temperaturze pokojowej |
Szczelność | IP65 |
ESD | ±15 KV wyładowanie w powietrzu, ±8 KV wyładowanie na styku |
System operacyjny | Android 11/13 | |
SDK | Chainway Software Development Kit | |
Język | Java | |
Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
CPU | Cortex-A53 Octa-core, 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (Opcjonalnie) |
Rozszerzenie | Wspiera karty SD Micro do 256GB |
Czytnik Imager 2D | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; CM60; CB300 |
Odczytywane kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Odczytywane kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Kontroler | Moduł CM710-1 oparty na Impinj E710 Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protokół | EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) |
Antena | Polaryzacja kołowa; 5dBic |
Moc | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm dostrajalna) 2W (33dBm, dla Ameryki Środkowej, opcjonalnie) |
Szybkość odczytu (polaryzacja kołowa) | 1300+ tags/s |
Uwaga | *Zasięg i szybkość odczytu zależy od tagów i warunków środowiska |
Odcisk palca | SM-821F / FPR-220 / SM-821/FPR-210K3-MCT / JZT-998APB-V32 / WEL-401AFE-V30 / WEL-401AFB-V30 |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Częstotliwość | 13.56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Czip | Karty M1 (S50, S70), karty CPU, tagi NFC, etc. |
Zasięg | 2-4 cm |
Przedni Aparat | 5MP |
Tylny Aparat | 13MP autofokus z lampą |
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band |
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8); CDMA2000 ECDO: BC0 4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Vo-LTE | Wspiera |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
PWR-C5-5V2A-EU | PWR-C5-5V2A-UK | PWR-C5-5V2A-US | DC-BK-TypeC | |
---|---|---|---|---|
Adapter-EU | Adapter-UK | Adapter-US | USB Cable |
BTRY-C5-67MA | BTRY-C5-134MA | DCPWR-12V2A-EU | DCPWR-12V2A-UK | |
---|---|---|---|---|
Pistol Battery | Pistol Battery (Optional) | DC Adapter-EU (Optional) | DC Adapter-UK (Optional) |
DCPWR-12V2A-US | CRD-C5-PBC | CRD-C5-DC | |
---|---|---|---|
DC Adapter-US (Optional) |
Charging Cradle for Pistol Battery (Optional) |
Charging Cradle for Device (Optional) |