System Android 11/13 OS | Procesor Qualcomm 2.0 Ghz Octa-core |
Wygodny uchwyt |
Szybkie ładowanie QC3.0 i RTC |
Opcjonalna klawiatura 27/37/47 klawiszy | Wymienna bateria 6700 mAh |
Czytnik kodów kreskowych (>10m, opcjonalnie) | NFC |
Opcjonalnie UHF RFID | Aparat 13MP z autofokusem |
Wi-Fi 6 |
Wymiary | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in. |
Waga |
370g / 13.05oz.(SE4710); 404g / 14.25oz. (SE4850); 738g / 26.05oz. (SE4850, UHF, bateria do pistoletu) |
Wyświetlacz | 4", IPS LTPS 800*480 |
Zasilanie | Główna bateria wymienialna : 6700 mAh, Opcjonalna bateria 5200 mAh w uchwycie, Wsparcie szybkiego ładowania QC3.0 oraz RTC; Wbudowana bateria zapasowa 100 mAh, Możliwość wymiany baterii bez wyłączania urządzenia, Większa niezawodność i bezpieczeństwo Czuwanie: do 680 godzin (jedynie główna bateria, Wi-Fi do 560 godzin, 4G do 560 godzin) Ciągłe użycie: ponad 12 godzin (w zależności od warunków) Czas ładowania: 3.5 godziny (ze standardową ładowarką przez port USB) |
Panel Dotykowy | Multi-touch panel, możliwość obsługiwania przez rękawiczki i mokre dłonie |
Głośnik | Wbudowany |
Wibracje | Wbudowane |
Mikrofony | 2 Mikrofony, 1 do redukcji szumów |
Interfejs | USB3.0, Type-C, OTG |
Złącza | 1 slot kart SIM, 1 slot kart TF |
Keypad | Klawiatura główna: 37 przycisków Przyciski boczne: 2 przyciski skanowania + 2 przyciski głosności+ 1 przycisk definiowany przez użytkowanika |
Sensors | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, silnik wibracji, żyroskop |
Wskaźnik LED | Zasilanie, ładowanie, wskaźnik stanu |
Temp. Pracy | -20 ℃ do +50 ℃ |
Temp. Przechowywania | -40 ℃ do +70 ℃ |
Wilgotność | 5% RH do 95% RH nieskondensowana |
Odporność na upadki | Odporność na upadki z 1.8 m na beton (minimum 20 razy w pełnym zakresie temperatur roboczych) |
Ogólna Odporność przy Eksploatacji |
Odporny na 1000 drobnych upadków z wysokości 0.5 m w temperaturze pokojowej |
Szczelność |
IP65 |
ESD | ±15KV wyładowanie w powietrzu, ±8KV wyładowanie na styku |
System operacyjny | Android 11/13; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM supported. Wbudowane wsparcie dla ulepszenia do Android 18. |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Język | Java |
Narzędzie | Eclipse / Android Studio |
CPU | Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz |
RAM+ROM | Dostępne konfiguracje: 3GB+32GB / 4GB+64GB |
Rozszerzenie | Wspiera karty SD Micro do 256 GB |
Moduł | Moduł CM2000-1 oparty na Impinj Indy R2000 |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polaryzacja kołowa (4dBi) |
Moc | 1W (30dBm, +5dBm do +30dBm dostrajalna) 2W (33dBm, dla Ameryki Środkowej, opcjonalne) |
Zasięg O/Z | > 25 m (wewnątrz); > 15 m (na zewnątrz) |
Szybkość odczytu (polaryzacja kołowa) |
1300+ tags/sec |
Tryb komunikacji | Złącze pinowe |
Uwaga1 |
*Zasięg i szybkość odczytu zależy od tagów i warunków środowiska |
Uwaga2 |
*Ta opcje są opcjonalne |
Czytnik Imager 2D | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 |
Odczytywane Kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Odczytywane Kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Aparat tylny | 13 MP Autofokus z lampą |
Częstotliwość | 13.56 MHz |
Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chipy | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Zasięg | 2-4 cm |
Akcesoria | Oddzielny uchwyt z jednym przyciskiem; Uchwyt + Bateria (bateria w uchwycie 5200mAh, jeden przycisk) ; UHF back clip + uchwyt (5200mAh, jeden przycisk) ; Pasek na nadgarstek; Baza ładująca |
Uwaga | *Zobacz szczegóły w instrukcji obsługi |
WLAN | Wspiera 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały operacyjne: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),W zależnosći od lokalnych przepisów; Bezpieczeństwo i szyfrowanie: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN (Europa, Azja) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
WWAN (Ameryka) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38 |
Vo-LTE | Vo-LTE HD połączenia głosowe wideo |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS/AGPS,antena wewnętrzna |
PWR-C61-5V2A-EU | PWR-C61-5V2A-UK | PWR-C61-5V2A-US | PWR-18W-EU | |
---|---|---|---|---|
Adapter-EU | Adapter-UK | Adapter-US | QC-Adapter-EU |
PWR-18W-UK | PWR-18W-US | DC-BK-TypeC | BTRY-C61-67MA | |
---|---|---|---|---|
QC-Adapter-UK | QC-Adapter-US | USB Cable | Battery |
RB-C61-HS | CRD-C61-MBC | CRD-C61-PBC | CRD-C61-INS | |
---|---|---|---|---|
Hand Strap | Charging Cradle for Main Battery (Optional) | Charging Cradle for Pistol Battery (Optional) | Insert for Cradle(Optional) |
CRD-C61-RBC | CRD-C61-RBCE | DCPWR-12V2A-UK | DCPWR-12V2A-EU | |
---|---|---|---|---|
Charging Cradle for Device-2 (Optional) | Charging Cradle for Device-3 (Optional) | DC Adapter-UK (Optional) | DC Adapter-EU (Optional) |
DCPWR-12V2A-US | RB-C61-PS | BTY-C61-PB | RB-C61-RR | |
---|---|---|---|---|
DC Adapter-US (Optional) | Pistol Grip (Optional) | Pistol Battery (Optional) | Rugged Rubber Boot (Optional) |
CRD-MCB | |
---|---|
4-slots Charging Cradle Set (Optional) |