Zastosowanie
automatyczna identyfikacja
Technologie
Chainway
Integracja
systemy biznesowe
Descrizione prodotto
Terminale mobile Chainway C75
Chainway C75 è pensato per attività quotidiane con codici a barre, dati operativi e processi mobili. È adatto dove servono identificazione rapida, hardware robusto e lavoro agevole lontano dalla postazione fissa.
Il dispositivo supporta processi di magazzino, produzione, retail e assistenza. Chainway Europe aiuta a scegliere configurazione, accessori e integrazione con ERP, WMS o applicazioni aziendali.
Specifiche tecniche
| Dimensioni | 186.89*83.99*35.04-49.49mm |
| Peso | 507g/17.88oz |
| Display | 5.2'' IPS FHD 1920x1080P |
| Pannello touch |
Gorilla Glass, supporta multi-touch, supporta l’uso con guanti e mani bagnate |
| Alimentazione | batteria principale: Ricaricabile Li-ion, 8000mAh |
| Connettori | max. 2 sloty PSAM (protocollo ISO7816), 1 slot SIM, 1 slot SIM o TF |
| Interfaccia | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | Altoparlante, 2 microfono |
| Tastiera | 1 pulsante di accensione, 2 grilletti di scansione, 1 pulsante multifunzione, tastierino numericoastierino numerico |
| Sensori | Sensore di luce, sensore di prossimità, giroscopio, motore vibrazione |
| Temp. operativa |
-4°F a 122°F / -20°C a 50°C |
| Temp. di stoccaggio |
-40°F a 158°F / -40°C a 70°C |
| Umidità | 5%RH - 95%RH senza condensa |
| Resistenza alle cadute |
Resistente a cadute ripetute su cemento da circa 1.3m a temperatura operativa |
| CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3+32GB/4+64GB (opzionale) |
| Espansione | supporta schede MicroSD fino a 128GB |
| Sistema operativo |
Android 11; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM supportato. Supporto aggiornamento integrato a Android 12, 13 e 14. |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Linguaggio | Java |
| Strumenti | Eclipse / Android Studio |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, integrato |
| WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
| WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
| WWAN (Cina) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Altro) | In base all’operatore del paese |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; integrato |
| Lettore lineare 1D | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| Lettore Liniowy 2D | Zebra SE4710 /Honeywell N6603 |
| Codici 1D supportati | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Codici 2D supportati | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Nota | *Questa funzione è opzionale |
| Fotocamera | 13MP autofocus con flash |
| Velocità di stampa (mm/s) | 85 |
| Risoluzione (pixel) | 384 dots |
| Larghezza di stampa (mm) | 58 |
| Frequenza | 13.56MHz |
| Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chip | Schede M1 (S50, S70), schede CPU, tag NFC, etc. |
| Portata di lettura | 2-4cm |
| Lettura | <150ms |
| Portata di lettura | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| Nota | Protocollo:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| Nota | *Questa funzione è opzionale |
Configura il kit
Chiedi la configurazione
Accessori
Accessorio
Cavo USB
USB Cable
DC-C75-TypeC
Accessorio
Estrattore vano SIM
Sim Tray Ejector
SIM-TRAY-EJECTOR
Accessorio
Protezione schermo (opzionale)
Screen Protector (Optional)
SP-C7X