Zastosowanie
automatyczna identyfikacja
Technologie
Chainway
Integracja
systemy biznesowe
Descrizione prodotto
Terminale mobile Chainway C61
Chainway C61 è pensato per attività quotidiane con codici a barre, dati operativi e processi mobili. È adatto dove servono identificazione rapida, hardware robusto e lavoro agevole lontano dalla postazione fissa.
Il dispositivo supporta processi di magazzino, produzione, retail e assistenza. Chainway Europe aiuta a scegliere configurazione, accessori e integrazione con ERP, WMS o applicazioni aziendali.
Specifiche tecniche
| Dimensioni | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in. |
| Peso |
370g / 13.05oz.(SE4710); 404g / 14.25oz. (SE4850); 738g / 26.05oz. (SE4850, UHF, batteria dell’impugnatura a pistola) |
| Display | 4", IPS LTPS 800*480 |
| Alimentazione | batteria principale rimovibile: 6700 mAh, batteria opzionale da 5200 mAh nell’impugnatura, ricarica rapida QC3.0 e supporto RTC; batteria di backup integrata da 100 mAh, sostituzione a caldo della batteria, maggiore affidabilità e sicurezza |
| Pannello touch | pannello multi-touch, supporta guanti e mani bagnate |
| Altoparlante | integrato |
| Vibrazione | Integrato |
| Microfoni | 2 microfoni, 1 microfono con riduzione del rumore |
| Interfaccia | USB3.0, Type-C, OTG |
| Connettori | 1 slot SIM, 1 slot TF |
| Tastiera | Tastiera principale: 37 tasti Pulsanti laterali: 2 pulsanti di scansione + 2 pulsanti volume + 1 pulsante definito dall’utente |
| Sensori | Sensore di gravità, sensore di prossimità, sensore di luce, motore vibrazione, giroscopio |
| indicatore LED | Stato alimentazione / connessione BT, ricarica, indicatore di stato |
| Temp. operativa | -20 ℃ a +50 ℃ |
| Temp. di stoccaggio | -40 ℃ a +70 ℃ |
| Umidità | 5% RH a 95% RH senza condensa |
| Resistenza alle cadute | Resistenza alle cadute da 1,8 m su cemento (minimo 20 volte nell’intero intervallo di temperatura operativa) |
| Resistenza operativa |
Resistente a 1000 piccole cadute da un’altezza di 0,5 m a temperatura ambiente |
| Protezione IP |
IP65 |
| ESD | ±15KV scarica in aria, ±8KV scarica a contatto |
| Sistema operativo | Android 11/13; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM supportato. Supporto aggiornamento integrato a Android 18. |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Linguaggio | Java |
| Strumenti | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz |
| RAM+ROM | Configurazioni disponibili: 3GB+32GB / 4GB+64GB |
| Espansione | supporta schede MicroSD fino a 256 GB |
| Modulo | Modulo CM2000-1 basato su Impinj Indy R2000 |
| Frequenza | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocollo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenna | polarizzazione circolare (4dBi) |
| Potenza | 1W (30dBm, +5dBm a +30dBm regolabile) 2W (33dBm, per l’America centrale, opzionale) |
| Portata di lettura | > 25 m (all’interno); > 15 m (all’esterno) |
| Velocità di lettura (polarizzazione circolare) |
1300+ tag/s |
| Modalità di comunicazione | Connettore a pin |
| Nota1 |
*La distanza e la velocità di lettura dipendono dai tag e dalle condizioni ambientali |
| Nota2 |
*Queste opzioni sono opzionali |
| Lettore imager 2D | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 |
| Codici 1D supportati | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Codici 2D supportati | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Nota | *Questa funzione è opzionale |
| Fotocamera tylny | 13MP autofocus con flash |
| Frequenza | 13.56 MHz |
| Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chip | Schede M1 (S50, S70), schede CPU, tag NFC, etc. |
| Portata di lettura | 2-4 cm |
| WLAN | supporta 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały operacyjne: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),W zależnosći od lokalnych przepisów; Sicurezza e crittografia: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38 |
| Vo-LTE | Supporta videochiamate HD Vo-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GNSS | GPS/AGPS,antena wewnętrzna |
Configura il kit
Chiedi la configurazione
Accessori
Accessorio
Adattatore EU
Adapter-EU
Adapter-EU
Accessorio
Adattatore rapido EU
QC-Adapter-EU
QC-Adapter-EU
Accessorio
Cavo USB
USB Cable
DC-BK-TypeC
Accessorio
Batteria
Battery
Battery
Accessorio
Cinturino da mano
Hand Strap
RB-C61-HS
Accessorio
Base di ricarica per batteria principale (opzionale)
Charging Cradle for Main Battery (Optional)
CRD-C61-MBC
Accessorio
Base di ricarica per batteria dell impugnatura a pistola (opzionale)
Charging Cradle for Pistol Battery (Optional)
CRD-C61-PBC
Accessorio
Inserto per base di docking (opzionale)
Insert for Cradle (Optional)
CRD-C61-INS
Accessorio
Base di ricarica doppia per dispositivo (opzionale)
Charging Cradle for Device-2 (Optional)
CRD-C61-RBC