Zastosowanie
automatyczna identyfikacja
Technologie
Chainway
Integracja
systemy biznesowe
Descripción del producto
Terminal móvil Chainway C90
Chainway C90 está pensado para tareas diarias con códigos de barras, datos operativos y procesos móviles. Es adecuado cuando se necesita identificación rápida, hardware resistente y trabajo cómodo lejos del puesto fijo.
El equipo puede apoyar procesos de almacén, producción, retail y servicio. Chainway Europe ayuda a elegir configuración, accesorios e integración con ERP, WMS o aplicaciones empresariales.
Especificación técnica
| Dimensiones | 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in. |
| Peso | 230g / 8.11 oz. (dispositivo + batería) |
| Pantalla | 5,7 pulgadas (18:9), IPS LTPS 1440 x 720 |
| Batería | Batería principal integrada, 5000 mAh En espera: hasta 490 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 470h; 4G: hasta 440h) Uso continuo: más de 12 horas (según las condiciones) Tiempo de carga: 2,5 horas (con cargador estándar por puerto USB) |
| Panel táctil | panel multitáctil, admite guantes y manos mojadas |
| Notificaciones | Sonido, indicador LED, vibración |
| Interfaz | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Ranura de tarjetas | 1 ranura SIM, 1 ranura SIM o TF |
| Audio | Altavoz, 2 micrófonos, 1 micrófono con reducción de ruido, receptor |
| Teclado | Estado de alimentación / conexión BT, 2 botones de escaneo, volumen +/- |
| Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad |
| Temp. de trabajo | -20 °C a 50 °C |
| Temp. de almacenamiento | -40 °C a 70 °C |
| Humedad | 5% RH a 95% RH sin condensación |
| Resistencia a caídas | Resistencia a caídas desde 1.5 m sobre hormigón (mínimo 20 veces en todo el rango de temperatura de trabajo) |
| Resistencia operativa | Resistente a 1000 caídas pequeñas desde una altura de 0.5 m a temperatura ambiente |
| Protección IP | IP65 |
| ESD | ±15 KV descarga en aire, ±8 KV descarga por contacto |
| Sistema operativo | Android 10/14, GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise, Zero-Touch, actualizaciones de seguridad durante 90 días, compatible con SafeUEM |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Lenguaje | Java |
| Herramientas | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB |
| Expansión | admite tarjetas MicroSD hasta 256 GB |
| Lector imager 2D | Honeywell: N6603 / N6703 |
| Admitidos códigos 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Admitidos códigos 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
| Nota | *Esta función es opcional |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Cámara trasera | 16MP + 2MP microfotografía, autofoco con flash |
| Frecuencia | 13.56 MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chips | Tarjetas M1 (S50, S70), tarjetas CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Alcance de lectura | 2-4 cm |
| WLAN | Support IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; Support 5G PA Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), depends on local regulations Security and Encryption: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC,etc. |
| WWAN (Europe, Asia) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (America) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | V2.1+EDR,3.0+HS and V4.1+HS, BT5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Configura el kit
Preguntar por configuracion
Accesorios
Accesorio
Adaptador EU
Adapter-EU
Adapter-EU
Accesorio
Cable USB
USB Cable
DC-BK-TypeC
Accesorio
Base de carga (negra, opcional)
Charging Cradle (Black, Optional)
CRD-C90-SCC
Accesorio
Base de carga (blanca, opcional)
Charging Cradle (White, Optional)
CRD-C90-SCC
Accesorio
Funda de goma reforzada (negra, opcional)
Rugged Rubber Boot (Black, Optional)
RB-C90-RR
Accesorio
Funda de goma reforzada (blanca, opcional)
Rugged Rubber Boot (White, Optional)
RB-C90-RR