Zastosowanie
automatyczna identyfikacja
Technologie
Chainway
Integracja
systemy biznesowe
Produktbeschreibung
Mobiles Terminal Chainway C61
Chainway C61 ist für tägliche Aufgaben mit Barcodes, Betriebsdaten und mobilen Prozessen ausgelegt. Es eignet sich überall dort, wo schnelle Identifikation, robuste Hardware und komfortables Arbeiten abseits eines festen Arbeitsplatzes wichtig sind.
Das Gerät unterstützt Lager, Produktion, Handel und Service. Chainway Europe hilft bei Auswahl von Konfiguration, Zubehör und Integration mit ERP, WMS oder Unternehmensanwendungen.
Technische Spezifikation
| Abmessungen | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in. |
| Gewicht |
370g / 13.05oz.(SE4710); 404g / 14.25oz. (SE4850); 738g / 26.05oz. (SE4850, UHF, Pistolengriff-Akku) |
| Display | 4", IPS LTPS 800*480 |
| Stromversorgung | Austauschbarer Hauptakku: 6700 mAh, optionaler 5200-mAh-Akku im Griff, QC3.0-Schnellladen und RTC-Unterstützung; integrierter 100-mAh-Backup-Akku, Hot-Swap-Akkuwechsel, höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit |
| Touchpanel | Multi-Touch-Panel, unterstützt Handschuhe und nasse Hände |
| Lautsprecher | integriert |
| Vibration | Integriert |
| Mikrofone | 2 Mikrofone, 1 Mikrofon mit Geräuschunterdrückung |
| Schnittstelle | USB3.0, Type-C, OTG |
| Anschlüsse | 1 SIM-Kartenslot, 1 TF-Kartenslot |
| Tastatur | Haupttastatur: 37 Tasten Seitentasten: 2 Scantasten + 2 Lautstärketasten + 1 benutzerdefinierte Taste |
| Sensoren | Gravitationssensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Vibrationsmotor, Gyroskop |
| LED-Anzeige | Stromversorgung / BT-Verbindungsstatus, Laden, Statusanzeige |
| Betriebstemperatur | -20 ℃ bis +50 ℃ |
| Lagertemperatur | -40 ℃ bis +70 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH nicht kondensierend |
| Sturzfestigkeit | Sturzfestigkeit aus 1,8 m auf Beton (mindestens 20 Mal im gesamten Betriebstemperaturbereich) |
| Betriebsfestigkeit |
Beständig gegen 1000 kleine Stürze aus 0,5 m Höhe bei Raumtemperatur |
| Schutzart |
IP65 |
| ESD | ±15KV Luftentladung, ±8KV Kontaktentladung |
| Betriebssystem | Android 11/13; GMS, Soti MobiControl; FOTA, SafeUEM unterstützt. Integrierte Upgrade-Unterstützung bis Android 18. |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Sprache | Java |
| Tools | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz |
| RAM+ROM | Verfügbare Konfigurationen: 3GB+32GB / 4GB+64GB |
| Erweiterung | unterstützt MicroSD-Karten bis 256 GB |
| Modul | CM2000-1-Modul basierend auf Impinj Indy R2000 |
| Frequenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenne | zirkulare Polarisation (4dBi) |
| Leistung | 1W (30dBm, +5dBm bis +30dBm einstellbar) 2W (33dBm, für Mittelamerika, optional) |
| Lesereichweite | > 25 m (im Anderenbereich); > 15 m (im Außenbereich) |
| Lesegeschwindigkeit (zirkulare Polarisation) |
1300+ Tags/s |
| Kommunikationsmodus | Pin-Anschluss |
| Hinweis1 |
*Lesereichweite und Geschwindigkeit hängen von Tags und Umgebungsbedingungen ab |
| Hinweis2 |
*Diese Optionen sind optional |
| 2D-Imager | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 |
| Unterstützte 1D-Codes | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Unterstützte 2D-Codes | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Hinweis | *Diese Funktion ist optional |
| Kamera tylny | 13MP Autofokus mit Blitz |
| Frequenz | 13.56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chips | M1-Karten (S50, S70), CPU-Karten, NFC-Tags, etc. |
| Lesereichweite | 2-4 cm |
| WLAN | unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kanały operacyjne: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),W zależnosći od lokalnych przepisów; Sicherheit und Verschlüsselung: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
| WWAN (Europa, Asien) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38 |
| Vo-LTE | Unterstützt Vo-LTE-HD-Videoanrufe |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GNSS | GPS/AGPS,antena wewnętrzna |
Set zusammenstellen
Konfiguration anfragen
Zubehor
Zubehor
EU-Netzteil
Adapter-EU
Adapter-EU
Zubehor
Schnelllade-Netzteil EU
QC-Adapter-EU
QC-Adapter-EU
Zubehor
USB-Kabel
USB Cable
DC-BK-TypeC
Zubehor
Akku
Battery
Battery
Zubehor
Handschlaufe
Hand Strap
RB-C61-HS
Zubehor
Ladestation fur Hauptakku (optional)
Charging Cradle for Main Battery (Optional)
CRD-C61-MBC
Zubehor
Ladestation fur Pistolengriff-Akku (optional)
Charging Cradle for Pistol Battery (Optional)
CRD-C61-PBC
Zubehor
Einsatz fur Dockingstation (optional)
Insert for Cradle (Optional)
CRD-C61-INS
Zubehor
Doppelte Ladestation fur Gerat (optional)
Charging Cradle for Device-2 (Optional)
CRD-C61-RBC